


Телевизор Hoffson A40HD300T2S
Нет в наличии
Официальная гарантия от производителя 12 месяцев.
Вы можете вернуть/обменять товар в течение 14 дней, при условии, что он НЕ БЫЛ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, согласно ЗУ «О защите прав потребителя» если этот товар не попадает в перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену (возврату) согласно Постановления КМУ №172.
Обязательные условия для возврата или обмена товара:
1. Товар должен быть полностью укомплектован
2. Наличие оригинальной и неповрежденной упаковки и ярлыков
3. Соблюдение товарного вида (отсутствие следов эксплуатации)

отправка по тарифам перевозчика




Левый берег (м.Лесная) - ул.Мурманская, 8, 2-ой этаж
пн-пт с 10:30 до 19:30, сб с 10:30 до 14:30 вс - выходной
Правый берег - ул.Черновола 41
пн-пт с 15:00 до 19:00, сб с 14:00 до 16:00 вс - выходной
* подробнее о доставке

Наличная

Безналичная

Visa/MasterCard

Рассрочка от магазина
Характеристики Hoffson A40HD300T2S
Основные характеристики | |
Тип | LCD телевизор (LED) |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 40 |
Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Частота, Гц | 60 |
Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
Время реакции, мс | 8 |
Яркость, кд/м2 | нет данных |
Контрастность | нет данных |
Покрытие | глянцевое |
Поддержка HDR | нет |
Программы | |
Количество программ | нет данных |
Особенности | |
Цвет | черный |
Вес, кг | нет данных |
Размеры, мм | нет данных |
Дополнительно | Таймер сна |
Запись видео | на USB-накопитель |
Телетекст (страниц) | + (нет данных) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | нет данных/0,3 |
Органы управления | |
Многофункциональный пульт | нет |
Стандартный пульт ДУ | есть |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей | +/+ |
Оснащение | |
Smart TV | Smart TV |
Камера | нет |
Операционная система | Android |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
CI слот | 1 |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (200х200) |
Кардридер | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; .mp3, .wma, .wav; .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (Full HD) |
Коммуникации | |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n) |
DLNA | есть |
AirPlay | нет |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
NFC | нет |
Miracast | нет |
WiDi | нет |
Bluetooth | нет |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T2, DVB-C |
Разъемы | |
HDMI 1.4 и ниже | нет |
HDMI 2.0 | 3 |
HDMI 2.1 | нет |
Выход на наушники | + (1x) |
SCART | нет |
DisplayPort | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | + (коаксиальный) |
VGA/DVI | VGA |
AUX | 1 |
USB | USB 2.0 |
MHL | нет |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х8 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления